ICUMSA 45
White Refined Sugar
הזמנת ניסיון החל מ-125 טון או החל מ-5 קונטיינרים.
ICUMSA 45
Bottling Grade Sugar
הזמנת ניסיון החל מ-125 טון או החל מ-5 קונטיינרים.
ICUMSA 45
Bottling Grade Sugar
הזמנת ניסיון החל מ-125 טון או החל מ-5 קונטיינרים.
ICUMSA 45
White Refined Sugar
הזמנת ניסיון החל מ-125 טון או החל מ-5 קונטיינרים.
סוכר ICUMSA45 לתעשיית המשקאות
ארץ מקור: ברזיל
יצרן: Cargill
ICUMSA: עד 45 RBU | ICUMSA: 45 RBU Max |
דרגת Bottling לתעשיית המשקאות | Bottling Grade |
גביש דק | Extra Fine Crystal |
מסיסות גבוהה | High Solubility |
צבע נמוך | Low Color |
יבש וזורם חופשי | Dry & Free Flowing |
מתאים לתעשיית המזון | Food Grade |
אריזה סטנדרטית: שקי PP במשקל 50 ק"ג | Standart packaging: 50kg PP Bags |
סטיית כמות מותרת: ±5% | Quantity Tolerance: ±5% |
סוכר סלק ICUMSA45
ארץ מקור: ברזיל
יצרן: Cargill
ICUMSA: עד 45 RBU | ICUMSA: 45 RBU Max |
קיטוב 99.80% מינימום | Polarization 99.80% Min |
לחות 0.04% מקסימום | Moisture 0.04% Max |
אפר 0.04% מקסימום | Ash 0.04% Max |
מתאים לתעשיית המזון | Food Grade |
מתאים לצריכה אנושית | Fit for Human Consumption |
אריזה סטנדרטית: שקי PP במשקל 50 ק"ג | Standart packaging: 50kg PP Bags |
סטיית כמות מותרת: ±5% | Quantity Tolerance: ±5% |
זמינות גם אריזות ממותגות של 1 ק"ג, בהתאם להיקף ההזמנה.
סוכר לבן מזוקק ICUMSA45
ארץ מקור: ברזיל
יצרן: Cargill
ICUMSA: עד 45 RBU | ICUMSA: 45 RBU Max |
קיטוב 99.80% מינימום | Polarization 99.80% Min |
לחות 0.04% מקסימום | Moisture 0.04% Max |
אפר 0.04% מקסימום | Ash 0.04% Max |
מסיסות 100% | Solubility 100% |
יבש וזורם חופשי | Dry & Free Flowing |
מתאים לתעשיית המזון | Food Grade |
מתאים לצריכה אנושית | Fit for Human Consumption |
אריזה סטנדרטית: שקי PP במשקל 50 ק"ג | Standart packaging: 50kg PP Bags |
סטיית כמות מותרת: ±5% | Quantity Tolerance: ±5% |
זמינות גם אריזות ממותגות של 1 ק"ג, בהתאם להיקף ההזמנה.
סוכר סלק ICUMSA100
ארץ מקור: ברזיל
יצרן: Cargill
ICUMSA: עד 100 RBU | ICUMSA: 100 RBU Max |
קיטוב 99.70% מינימום | Polarization 99.70% Min |
לחות 0.08% מקסימום | Moisture 0.08% Max |
מתאים לתעשיית המזון | Food Grade |
מתאים לצריכה אנושית | Fit for Human Consumption |
אריזה סטנדרטית: שקי PP במשקל 50 ק"ג | Standart packaging: 50kg PP Bags |
סטיית כמות מותרת: ±5% | Quantity Tolerance: ±5% |
זמינות גם אריזות ממותגות של 1 ק"ג, בהתאם להיקף ההזמנה.
סוכר לבן ICUMSA100
ארץ מקור: ברזיל
יצרן: Cargill
ICUMSA: עד 100 RBU | ICUMSA: 100 RBU Max |
קיטוב 99.70% מינימום | Polarization 99.70% Min |
לחות 0.08% מקסימום | Moisture 0.08% Max |
מתאים לתעשיית המזון | Food Grade |
מתאים לצריכה אנושית | Fit for Human Consumption |
אריזה סטנדרטית: שקי PP במשקל 50 ק"ג | Standart packaging: 50kg PP Bags |
סטיית כמות מותרת: ±5% | Quantity Tolerance: ±5% |
זמינות גם אריזות ממותגות של 1 ק"ג, בהתאם להיקף ההזמנה.
שמן חמניות מזוכך
ארץ מקור: ברזיל
יצרן: Cargill
שמן חמניות מזוכך, מולבן ומנוטרל ריח | Refined, Bleached & Deodorized Sunflower Oil |
חומצות שומן חופשיות 0.10% מקסימום | Free Fatty Acid 0.10% Max |
לחות וחומרים נדיפים 0.10% מקסימום | Moisture & Volatile Matter 0.10% Max |
זיהומים בלתי מסיסים 0.05% מקסימום | Insoluble Impurities 0.05% Max |
ערך פרוקסיד 10 Meq O₂/Kg מקסימום | Peroxide Value 10 Meq O₂/Kg Max |
מראה צלול, בהיר וצהוב | Clear Bright Yellow Appearance |
מתאים לתעשיית המזון | Food Grade |
סטיית כמות מותרת: ±5% | Quantity Tolerance: ±5% |
אפשרויות אריזה:
שמן קנולה מזוכך
ארץ מקור: ברזיל
יצרן: Cargill
שמן קנולה מזוכך, מולבן ומנוטרל ריח | Refined, Bleached & Deodorized Canola Oil |
לחות וחומרים נדיפים 0.10% מקסימום | Moisture & Volatile Matter 0.10% Max |
זיהומים בלתי מסיסים 0.05% מקסימום | Insoluble Impurities 0.05% Max |
תכולת חומצה ארוסית נמוכה | Low Erucic Acid |
ערך פרוקסיד 10 Meq O₂/Kg מקסימום | Peroxide Value 10 Meq O₂/Kg Max |
מראה צלול, בהיר וצהוב | Clear Bright Yellow Appearance |
מתאים לתעשיית המזון | Food Grade |
סטיית כמות מותרת: ±5% | Quantity Tolerance: ±5% |
אפשרויות אריזה:
שמן סויה מזוכך
ארץ מקור: ברזיל
יצרן: Cargill
שמן סויה מזוכך, מולבן ומנוטרל ריח | Refined, Bleached & Deodorized Soybean Oil |
חומצות שומן חופשיות 0.10% מקסימום | Free Fatty Acid 0.10% Max |
לחות וחומרים נדיפים 0.10% מקסימום | Moisture & Volatile Matter 0.10% Max |
זיהומים בלתי מסיסים 0.05% מקסימום | Insoluble Impurities 0.05% Max |
ערך פרוקסיד 10 Meq O₂/Kg מקסימום | Peroxide Value 10 Meq O₂/Kg Max |
מראה צלול, בהיר וצהוב | Clear Bright Yellow Appearance |
מתאים לתעשיית המזון | Food Grade |
סטיית כמות מותרת: ±5% | Quantity Tolerance: ±5% |
אפשרויות אריזה:
שמן דקלים מזוכך
ארץ מקור: ברזיל
יצרן: Cargill
שמן דקלים מזוכך, מולבן ומנוטרל ריח | Refined, Bleached & Deodorized (RBD) Palm Olein |
חומצות שומן חופשיות 0.10% מקסימום | Free Fatty Acid 0.10% Max |
לחות וזיהומים 0.10% מקסימום | Moisture & Impurities 0.10% Max |
מתאים לתעשיית המזון | Food Grade |
מתאים לשימוש קמעונאי ותעשייתי | Suitable for Retail and Industrial Applications |
סטיית כמות מותרת: ±5% | Quantity Tolerance: ±5% |
אפשרויות אריזה:
מילוי קונטיינר: כ-22–25 טון למכולת 20 רגל באמצעות Flexitank
שמן גרעיני דקל מזוכך
ארץ מקור: ברזיל
יצרן: Cargill
שמן גרעיני דקל מזוכך | Refined Palm Kernel Oil |
חומצות שומן חופשיות 0.10% מקסימום | Free Fatty Acid 0.10% Max |
לחות וזיהומים 0.10% מקסימום | Moisture & Impurities 0.10% Max |
מתאים לתעשיית המזון | Food Grade |
מתאים לעיבוד מזון וליישומים תעשייתיים | Suitable for Food Processing and Industrial Applications |
סטיית כמות מותרת: ±5% | Quantity Tolerance: ±5% |
אפשרויות אריזה:
מילוי קונטיינר: כ-22–25 טון למכולת 20 רגל באמצעות Flexitank
אורז לבן ארוך-גרגר
ארץ מקור: ברזיל
יצרן: Cargill
אורז לבן ארוך-גרגר | Long Grain White Rice |
לחות 14.0% מקסימום | Moisture 14.0% Max |
גרגרים שבורים 5% מקסימום | Broken Grains 5% Max |
חומר זר 0.5% מקסימום | Foreign Matter 0.5% Max |
מנוקה ומלוטש | Cleaned and Polished |
מתאים לתעשיית המזון | Food Grade |
מתאים לשיווק קמעונאי וסיטונאי | Suitable for Retail and Wholesale Distribution |
סטיית כמות מותרת: ±5% | Quantity Tolerance: ±5% |
אפשרויות אריזה:
חיטה לטחינה
ארץ מקור: ברזיל
יצרן: Cargill
חיטה בדרגת טחינה | Milling Grade Wheat |
חלבון 11.5% מינימום | Protein 11.5% Min |
לחות 14.0% מקסימום | Moisture 14.0% Max |
חומר זר 2.0% מקסימום | Foreign Matter 2.0% Max |
גרעינים פגומים 3.0% מקסימום | Damaged Kernels 3.0% Max |
משקל סגולי 76 Kg/HL מינימום | Test Weight 76 Kg/HL Min |
מתאים לתעשיית המזון | Food Grade |
מתאים לטחינת קמח ולעיבוד מזון | Suitable for Flour Milling and Food Processing Applications |
סטיית כמות מותרת: ±5% | Quantity Tolerance: ±5% |
אפשרויות אריזה:
למה המחירים נמוכים כל כך?
Cargill אחראית על כל שרשרת האספקה
בזכות מערך לוגיסטי גלובלי בבעלותה ושליטה מלאה בשרשרת האספקה, מהייצור ועד למסירה, Cargill מצמצמת באופן משמעותי את העלויות התפעוליות. היקף הפעילות והיעילות התפעולית הם שמאפשרים לחברה להציע את המחירים האטרקטיביים ש-NOVIS הצליחה להשיג עבור לקוחותיה באזור.
ללא שרשרת של מתווכים מיותרים
באמצעות NOVIS אתם עובדים ישירות מול Cargill ורוכשים את המוצרים ממקור הייצור עצמו. ללא שרשרת של מתווכים וללא פערי תיווך מיותרים. לכן אנו מסוגלים להציע מחירים שכפי שראיתם בקטלוג, עשויים להיות נמוכים פי שניים מהמחירים המקובלים כיום בשוק.
| טטיאנה דיץ סמנכ''ל מסחרי שלום. ייתכן שעדיין נותרו לכם מספר שאלות, וברשותכם אשמח לענות עליהן בהמשך. אני בטוחה שהשאלות הללו והתשובות עליהן יהיו מעניינות ומועילות עבורכם. |
כן. לאחר אישור ראשוני של הבקשה, אנו מחברים את הלקוח למנהל אישי מטעם Cargill, אשר מלווה את ההיבט המסחרי של ההזמנה ומספק את כל המסמכים הנדרשים בנוגע למוצר ולמשלוח.
NOVIS מסייעת לרשום את הקונה, להכין את הבקשה בצורה נכונה, לקבל הצעה מסחרית וליצור קשר ישיר עם Cargill. בימים אלה מחירי הסחורות ממשיכים לעלות, ולכן שמנו מטרה להשיג עבור ישראל, ערב הסעודית, לבנון, סוריה ופלסטין את המחירים הראויים לאזור שלנו בתקופה המאתגרת הזו. לכן, בזכות הבלעדיות שלנו, יש לכם את כל הכלים להצליח.
עם זאת, המחיר המופיע בקטלוג משקף באופן כמעט מלא את המחיר בפועל, ובדרך כלל עשוי להשתנות בטווח של 1%–2% בלבד.
ההבדל הוא שלחברה עומדים יותר מ-160 שנות פעילות וניסיון.
אין להעביר כספים לחשבונות פרטיים או לפרטי בנק שאינם מופיעים בחשבונית הפרופורמה (Proforma Invoice) הרשמית של Cargill.
הבדיקה יכולה להתבצע לפני ההעמסה או בשלב אחר של האספקה, בהתאם להסכמה בין הצדדים.
כן. הדבר תלוי בכמות המוזמנת של המוצר ומתבצע ללא עלות מצד הקונה. עבור רוב המוצרים אפשרות זו זמינה.
עבור מוצרים מסוימים ואתרי ייצור מסוימים עשויים להיות זמינים אישורי כשרות, חלאל ואישורים מקצועיים נוספים. יש לאשר את זמינותם במהלך המשא ומתן עם Cargill, לפני ביצוע ההזמנה, מאחר שההסמכה תלויה במוצר הספציפי ובאצוות הייצור הרלוונטית.